
Manch vèr
Fiberglass manch Pwodwi Entwodiksyon Fiberglass Manch (Uncoated Blank Tib) se yon nouvo kalite segondè -tanperati ki reziste manch pwoteksyon, trikote nan fil espesyal vèr atravè gwo -vitès milti-machin trese koton. Li gen anpil izolasyon ekselan, rezistans flanm dife, ak rezistans chalè, ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Fiberglass manch

Entwodiksyon pwodwi
Manch vèr (Tib vid san kouvwi)se yon nouvo kalite gwo -manch pwoteksyon ki reziste tanperati, trikote nan fil espesyal vèr atravè gwo-vitès milti-machin trese koton. Li gen anpil izolasyon ekselan, rezistans flanm dife, ak rezistans chalè, efektivman pwoteje sekirite pèsonèl ak sistèm tiyo, sa ki fè li yon solisyon pwoteksyon ideyal pou senaryo tanperati endistriyèl wo -.
Pèfòmans debaz
Ekselan fleksibilite ak elastisite, ki pèmèt sere anfòm nan ekipay fil elektrik entèn nan ekipman pou izolasyon chalè serye.
Rezistans siperyè asid ak alkali, apwopriye pou anviwònman endistriyèl konplèks
Tanperati opere:550 degre
Espesifikasyon komen:10-300mm
Aplikasyon pou pwodwi
Lajman itilize nanmetaliji, pouvwa, chabon, chimik, forge, konstriksyon batoak lòt endistri yo, apwopriye pou pwoteksyon fil elektrik ekipay ak tiyo nan senaryo tankou aparèy chofaj elektrik, liy travès elektwonik, ekleraj, ak ekipman elektrik.
Espesifikasyon & Modèl
| Dyamèt enteryè (mm) | Epesè miray (mm) | Pwa (g/m) | Longè woulo liv (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Baj popilè: vèr manch rad, Lachin vèr manch manch manifaktirè, Swèd, faktori







