Flanm dife-manch pwoteksyon espiral rezistan
Flanm dife-manch pwoteksyon espiral rezistan
- Pwodwi Entwodiksyon
Flanm dife-manch pwoteksyon espiral rezistan

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Nan-Modèl Stock | HPS8-200 (Dyamèt enteryè: 8-200mm); Modèl Customized disponib sou demann |
| Tanperati Fonksyònman | -30 degre a 90 degre |
| Koulè pwodwi | Nwa, Blan, Wouj, Jòn, Ble; Lòt koulè ki disponib pou personnalisation |
| Longè pwodwi | Creole: 2m pou chak moso, 50m pou chak woulo; Longè espesyal personnalisable |
| Materyèl | Modifye PP Polypropylène (Plastik) |
| Karakteristik pwodwi | Mete -rezistan, flanm dife-rezistan, Anti-aje, UV-rezistan, asid ak alkali-rezistan, korozyon-rezistan, izolasyon, lwil -rezistan, wo ak ba tanperati-rezistan |
| Aplikasyon pou pwodwi | 1. Pwoteksyon kawotchou segondè -presyon, tiyo lwil idwolik, fil ak câbles pou gwo machin konstriksyon tankou pneu, trepye, grappin boutèy demi lit, trepye mobil, kamyon fatra, kamyon pil fatra, charyo, woulèt wout ak pave.2. Òganizasyon ak pwoteksyon nan fil elektrik, câbles òdinatè, fil, tiyo èkondisyone ak tiyo chofaj nan lopital, biwo, laboratwa ak lòt lokal. |
| Apre{0}}Lavant Sèvis | 1-ane garanti; Rabè ki disponib pou acha an gwo |

| Pati No. | ID (mm) | OD (mm) | Mi (mm) | Anplasman (mm) | Ranje itilizasyon rekòmande Kawotchou OD (mm) |
Longè (m/woulo liv) |
| HPS-8 | 8 | 9.4 | 1.2 | 8 | 8 - 12 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-10 | 10 | 13 | 1.3 | 10 | 10 - 14 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-12 | 12 | 15 | 1.5 | 12 | 12 - 16 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-14 | 14 | 17 | 1.5 | 14 | 14 - 18 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-16 | 16 | 20 | 2 | 16 | 16 - 20 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-18 | 18 | 22 | 2 | 18 | 18 - 22 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-20 | 20 | 25 | 2.5 | 18 | 20 - 25 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-22 | 22 | 27 | 2.5 | 18 | 22 - 27 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-25 | 25 | 30 | 2.5 | 23 | 25 - 30 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-28 | 28 | 34 | 3 | 24 | 28 - 32 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-30 | 30 | 36 | 3 | 25 | 30 - 35 | 2 / 20 / 50 |
| HPS-32 | 32 | 38 | 3 | 25 | 32 - 38 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-35 | 35 | 42 | 3.5 | 25 | 35 - 40 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-38 | 38 | 45 | 3.5 | 28 | 38 - 43 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-42 | 42 | 49 | 3.5 | 28 | 42 - 50 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-45 | 45 | 52 | 3.5 | 28 | 45 - 60 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-50 | 50 | 57.4 | 4 | 35 | 50 - 70 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-60 | 60 | 68 | 4 | 38 | 60 - 80 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-74 | 74 | 82 | 4.5 | 47 | 74 - 90 | 2 / 10 / 20 |
| HPS-80 | 80 | 89 | 4.5 | 50 | 80 - 100 | 2 / 10 |
| HPS-88 | 88 | 97 | 4.5 | 53 | 88 - 110 | 2 / 10 |
| HPS-100 | 100 | 110 | 5 | 58 | 100 - 140 | 2 / 10 |
| HPS-130 | 130 | 140 | 5 | 58 | 130 - 180 | 2 / 10 |
| HPS-150 | 150 | 162 | 6 | 69 | 150 - 210 | 2 |
| HPS-200 | 200 | 214 | 7 | 100 | 200 - 300 | 2 |
Precision tolerans kontwòl & fleksib personnalisation pou Spécifications miltip
Tolerans Presizyon: Tolerans dyamèt enteryè kontwole avèk presizyon nan ± 0.5mm, ak tolerans epesè miray la estrikteman limite a ± 0.25mm, asire adaptasyon egzak ak kondisyon enstalasyon divès kalite tiyo endistriyèl. Gwosè ki pa-estanda yo ka Customized pou satisfè senaryo aplikasyon pèsonalize nèt.
Opsyon Longè: Twa espesifikasyon estanda ki disponib: 2m / woulo liv, 10m / woulo liv, ak 50m / woulo liv, satisfè bezwen diferan longè konstriksyon. Longè espesyal yo customizable, elimine fatra koupe ak diminye depans konstriksyon.
Rich koulè seleksyon: Yon varyete koulè regilye yo bay, ki gen ladan nwa, wouj, jòn, ble ak blan, fasilite jesyon klasifikasyon tiyo ak kowòdinasyon koulè anviwònman an. Lòt koulè yo personnalisable pou satisfè bezwen vizyèl différenciés.
Ekselan pèfòmans materyèl: Adopteespesyalman devlope modifye PP matyè premyèsoti nan Shanghai Rubber Research Institute, optimize ak fòmil pwofesyonèl, li gen super rezistans mete, rezistans aje, rezistans lwil oliv ak asid -rezistans korozyon alkali, osi byen ke ekselan pèfòmans pwoteksyon solèy. Li ka toujou itilize stab pou yon tan long nan anviwònman piman bouk tankou ekspoze deyò, polisyon lwil oliv endistriyèl ak asid -medya alkali, efektivman pwolonje lavi sa a ki sèvis nan tiyo.

Baj popilè: flanm dife -ignifuge manch pwoteksyon espiral, Lachin flanm dife-manch pwoteksyon espiral rezistan manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou









