Plat ak koube manch pwoteksyon espiral
Manch pwoteksyon espiral, ke yo rele tou manch pwoteksyon kawotchou oswa manch pwoteksyon plastik, se lajman ki itilize nan machin konstriksyon tankou pneu, chajè, woulèt wout, charyo, trepye, machin min, osi byen ke machin antre forè, machin agrikòl, elatriye Li se sitou ...
- Pwodwi Entwodiksyon


Manch pwoteksyon espiral, ke yo rele tou manch pwoteksyon kawotchou oswa manch pwoteksyon plastik, se lajman ki itilize nan machin konstriksyon tankou pneu, charyo, woulèt wout, charyo, trepye, machin min, osi byen ke machin antre forè, machin agrikòl, elatriye. limyè solèy la, ak korozyon. Li jwe yon wòl nan pwoteje san danje pwodwi entèn nan divès anviwònman piman bouk, asire sekirite konstriksyon, ak pwolonje lavi sa a ki sèvis nan kawotchou ak câbles.
【Avantaj pwodwi】
Modifye PP matyè premyè, bon rezistans mete, rezistans oksidasyon, rezistans radyasyon iltravyolèt, rezistans tanperati ki ba, reta flanm dife ak pwopriyete antistatik, pwa limyè, fasil enstale, elatriye.
| Tablo spesifikasyon nan djenn espiral plan | |||||||
| Pati No. | ID (mm) | OD (mm) | Mi (mm) | Anplasman (mm) | Ranje itilizasyon rekòmande Kawotchou OD (mm) | Longè (m / woulo liv) | |
| Sant | Edge | ||||||
| HPS-8 | 8 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8 | 8-12 | 2/20/50 |
| HPS-10 | 10 | 13 | 1.3 | 0.4 | 10 | 10-14 | 2/20/50 |
| HPS-12 | 12 | 15 | 1.5 | 0.5 | 12 | 12-16 | 2/20/50 |
| HPS-14 | 14 | 17 | 1.5 | 0.5 | 14 | 14-18 | 2/20/50 |
| HPS-16 | 16 | 20 | 2 | 0.5 | 16 | 16-20 | 2/20/50 |
| HPS-18 | 18 | 22 | 2 | 0.5 | 18 | 18-22 | 2/20/50 |
| HPS-20 | 20 | 25 | 2.5 | 0.5 | 18 | 20-25 | 2/20/50 |
| HPS-22 | 22 | 27 | 2.5 | 0.5 | 18 | 22-27 | 2/20/50 |
| HPS-25 | 25 | 30 | 2.5 | 0.7 | 23 | 25-30 | 2/20/50 |
| HPS-28 | 28 | 34 | 3 | 0.7 | 24 | 28-32 | 2/20/50 |
| HPS-30 | 30 | 36 | 3 | 0.7 | 25 | 30-35 | 2/20/50 |
| HPS-32 | 32 | 38 | 3 | 1 | 25 | 32-38 | 2/10/20 |
| HPS-35 | 35 | 42 | 3.5 | 1 | 25 | 35-40 | 2/10/20 |
| HPS-38 | 38 | 45 | 3.5 | 1 | 28 | 38-43 | 2/10/20 |
| HPS-42 | 42 | 49 | 3.5 | 1 | 28 | 42-50 | 2/10/20 |
| HPS-45 | 45 | 52 | 3.5 | 1 | 28 | 45-60 | 2/10/20 |
| HPS-50 | 50 | 57.4 | 4 | 1.5 | 35 | 50-70 | 2/10/20 |
| HPS-60 | 60 | 68 | 4 | 2 | 38 | 60-80 | 2/10/20 |
| HPS-74 | 74 | 82 | 4.5 | 2 | 47 | 74-90 | 2/10/20 |
| HPS-80 | 80 | 89 | 4.5 | 2 | 50 | 80-100 | 2/10 |
| HPS-88 | 88 | 97 | 4.5 | 2 | 53 | 88-110 | 2/10 |
| HPS-100 | 100 | 110 | 5 | 2.5 | 58 | 100-140 | 2/10 |
| HPS-130 | 130 | 140 | 5 | 2.5 | 58 | 130-180 | 2/10 |
| HPS-150 | 150 | 162 | 6 | 3 | 69 | 150-210 | 2 |
| HPS-200 | 200 | 214 | 7 | 3.5 | 100 | 200-300 | 2 |
| Tablo spesifikasyon koube sifas espiral djenn | |||||||
| Pati No. | ID (mm) | OD (mm) | Mi (mm) | Anplasman (mm) | Ranje itilizasyon rekòmande Kawotchou OD (mm) | Longè (m / woulo liv) | |
| Sant | Edge | ||||||
| HPS-8 | 8 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8 | 8-12 | 2/20/50 |
| HPS-10 | 10 | 13 | 1.3 | 0.4 | 10 | 10-14 | 2/20/50 |
| HPS-12 | 12 | 15 | 1.5 | 0.5 | 12 | 12-16 | 2/20/50 |
| HPS-14 | 14 | 17 | 1.5 | 0.5 | 14 | 14-18 | 2/20/50 |
| HPS-16 | 16 | 20 | 2 | 0.5 | 16 | 16-20 | 2/20/50 |
| HPS-18 | 18 | 22 | 2 | 0.5 | 18 | 18-22 | 2/20/50 |
| HPS-20 | 20 | 25 | 2.5 | 0.5 | 18 | 20-25 | 2/20/50 |
| HPS-22 | 22 | 27 | 2.5 | 0.5 | 18 | 22-27 | 2/20/50 |
| HPS-25 | 25 | 30 | 2.5 | 0.7 | 23 | 25-30 | 2/20/50 |
| HPS-28 | 28 | 34 | 3 | 0.7 | 24 | 28-32 | 2/20/50 |
| HPS-30 | 30 | 36 | 3 | 0.7 | 25 | 30-35 | 2/20/50 |
| HPS-32 | 32 | 38 | 3 | 1 | 25 | 32-38 | 2/10/20 |
| HPS-35 | 35 | 42 | 3.5 | 1 | 25 | 35-40 | 2/10/20 |
| HPS-38 | 38 | 45 | 3.5 | 1 | 28 | 38-43 | 2/10/20 |
| HPS-42 | 42 | 49 | 3.5 | 1 | 28 | 42-50 | 2/10/20 |
| HPS-45 | 45 | 52 | 3.5 | 1 | 28 | 45-60 | 2/10/20 |
| HPS-50 | 50 | 57.4 | 4 | 1.5 | 35 | 50-70 | 2/10/20 |
| HPS-60 | 60 | 68 | 4 | 2 | 38 | 60-80 | 2/10/20 |
| HPS-74 | 74 | 82 | 4.5 | 2 | 47 | 74-90 | 2/10/20 |
| HPS-80 | 80 | 89 | 4.5 | 2 | 50 | 80-100 | 2/10 |
| HPS-88 | 88 | 97 | 4.5 | 2 | 53 | 88-110 | 2/10 |
| HPS-100 | 100 | 110 | 5 | 2.5 | 58 | 100-140 | 2/10 |
| HPS-130 | 130 | 140 | 5 | 2.5 | 58 | 130-180 | 2/10 |
| HPS-150 | 150 | 162 | 6 | 3 | 69 | 150-210 | 2 |
| HPS-200 | 200 | 214 | 7 | 3.5 | 100 | 200-300 | 2 |
Tolerans: ID +0.5MM, WALL +0.25MM, lòt dimansyon yo ka fè koutim-.
Longè: 2 mèt pou chak moso, 10 mèt pou chak moso, 50 mèt pou chak moso, lòt longè ka koutim -fè.
Koulè: nwa, wouj, jòn, ble, blan, lòt koulè ka fè personnalisé -.
Li adopte espesyalman devlope modifye PP matyè premyè nan Shanghai Rubber Research Institute, ak pwopriyete ekselan tankou rezistans mete, rezistans aje, rezistans lwil oliv, rezistans asid ak alkali, ak pwoteksyon solèy.

Baj popilè: plat ak koube espiral chemiz manch pwoteksyon, Lachin plat ak koube espiral chemiz manch pwoteksyon manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou










