
Kawoutchou gaz permeation ba ak pawa PA
Kawoutchou gaz permeation ba ak PA pawa SAE J30 R14 Deskripsyon Product Tib Entèn: NBR (Nitril Butadien Rubber) Ranfòsman Kouch: 1 kouch filaman polyester galon Pwoteksyon Kouch: PA (Polyamid) Kouvèti Eksteryè: CR (Kloroprene Rubber), prezante flanm dife {{3}, {{3} rezistan ak lwil oliv ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Kawoutchou gaz permeation ba ak pawa PA
SAE J30 R14
Deskripsyon Product
Tib Entèn: NBR (Nitril Butadien Kawotchou)
Kouch ranfòsman: 1 kouch filaman polyestè galon
Kouch pwoteje: PA (Polyamid)
Eksteryè Kouvri: CR (Kaoutchou Kloroprene), ki gen pwopriyete ignifuge -, lwil-, ak move tan-
AplikasyonKawotchou sa a fèt espesyalman pou sistèm gaz nan motè machin yo, machin pasaje yo lejè-, SUV yo, ak lòt aplikasyon ki mande liy gaz baryè.
Ranje Tanperati-40 degre ~ +100 degre (T1)
| priz | Didantite gwosè (pous) | Didantite gwosè (mm) | OD (mm) | Presyon travay WP (ba) | Presyon travay WP (psi) | Presyon pete BP (ba) | Presyon pete BP (psi) | Reyon koube BR (mm) | Longè L (m) | Pwa WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
Baj popilè: ba permeation gaz kawoutchou ak pa pawa, Lachin ba permeation gaz kawoutchou ak pa pawa manifaktirè, Swèd, faktori








