
Seri R - PTFE Kawoutchou
🛠️ Seri R - PTFE Kawoutchou ✨ Karakteristik prensipal Pèfòmans depase estanda endistri SAE 100R14 Konstwi ak yon sèl kouch fil asye pur SS304 pou yon fòs siperyè Rezistans eksepsyonèl nan tanperati ki wo ak anviwònman difisil Inaktif nan prèske tout lwil idwolik, pwodui chimik,...
- Pwodwi Entwodiksyon
🛠️ Seri R - PTFE Kawoutchou

✨ Karakteristik prensipal yo
Pèfòmans depase estanda endistri SAE 100R14
Konstwi ak yon sèl kouch SS304 fil asye pur pou fòs siperyè
Rezistans eksepsyonèl nan tanperati ki wo ak anviwònman difisil
Inaktif nan prèske tout lwil idwolik, pwodui chimik, ak likid korozivite
Lis miray enteryè asire gout presyon minimòm ak koule san restriksyon
🎯 Aplikasyon
Materyèl tib debaz satisfè estanda FDA 21 CFR177.1550, sa ki fè li ideyal pou manje, bwason, ak aplikasyon pharmaceutique.
Pafè pou sistèm idwolik, transfè chimik, -manpilasyon likid tanperati ki wo, ak manifakti endistriyèl.
🛠️ Konstriksyon
Tib enteryè: PTFE (Polytetrafluoroethylene) ak yon twou lis pou friksyon ki ba
Ranfòsman: Yon kouch SS304 fil asye pur galon
Koulè: Lakte blan revètman enteryè
🌡️ Ranje Tanperati
Tanperati fonksyònman kontinyèl: -50 degre a +160 degre (-58 degre F a +320 degre F)
📊 Espesifikasyon teknik
| Pati No. | ID (pous) | ID (MM) | OD (pous) | OD (MM) | Maksimòm Presyon Travay (BA) | Presyon maksimòm travay (PSI) | Minim Presyon Eklatman (BAR) | Minim Presyon Eklatman (PSI) | Min reyon koube (MM) | Pwa (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Nòt enpòtan
Pa rekòmande pou aplikasyon dinamik.
Baj popilè: r seri - ptfe kawotchou, Lachin r seri - manifaktirè ptfe kawotchou, Swèd, faktori








