
Tiyo lwil idwolik ak fil koton / fil polyester kouvri ak fil asye trese
Kawoutchou idwolik ki reziste lwil oliv -ak yon sèl gwo -fòs fil asye galon, NBR enteryè ak kouch fib ekstèn, -40 degre ~+100 degre, pou lwil idwolik ki baze sou petwòl-, presyon / ki reziste, ideyal pou sistèm idwolik endistriyèl.
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon Product
Sa a yon sèl kouch asye fil trese kawotchou idwolik yo devlope espesyalman pou transmisyon lwil oliv idwolik ki baze sou petwòl -. Li adopte yon twa -kouch estrikti konpoze lwil oliv-rezistan kawotchou sentetik kouch enteryè, segondè -fòs yon sèl kouch asye fil kouch ranfòsman kouch ak fib galon kouch ekstèn. Li ka travay estab nan yon seri tanperati lajè nan -40 degre ~ +100 degre, ak ekselan rezistans lwil oliv, rezistans flechir ak rezistans presyon. Apwopriye pou bezwen transmisyon lwil idwolik nan divès kalite sistèm idwolik endistriyèl, li se lajman ki itilize nan machin jeni, ekipman min, machin métallurgique, estasyon ponp idwolik ak lòt jaden. Avèk enstalasyon fasil ak lavi sèvis long, li se yon chwa ekselan sipò pou sistèm idwolik endistriyèl.

Sèvis Customized
Koulè estanda: Kouch ekstèn nwa (personnalisable wouj / ble / jòn pou idantifikasyon endistriyèl)
Sifas: Lis fib galon, pa gen so fil, strand ki lach oswa domaj, make klè nan spesifikasyon, presyon, mak ak estanda (lazè / enprime lank, pa janm tonbe)
Tretman fen: Koupe plat san burr ak mank lakòl, sele jan sa nesesè pou anpeche enpurte antre.
| DN (mm) | Pous (pous) | Anndan (mm) | Deyò (mm) | Presyon travay (ba) | Presyon travay (psi) | Tès presyon (bar) | Presyon pete (bar) | Reyon koube (mm) | Pwa (kg/m) |
| 5 | 3/16 | 4.8 | 13.2 | 207 | 3000 | 410 | 820 | 76 | 0.23 |
| 6.3 | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 207 | 3000 | 410 | 820 | 86 | 0.27 |
| 8 | 5/16 | 7.9 | 17.1 | 155 | 2250 | 310 | 620 | 102 | 0.34 |
| 10 | 3/8 | 10.3 | 19.5 | 138 | 2000 | 280 | 560 | 117 | 0.41 |
| 12.5 | 1/2 | 12.7 | 23.4 | 121 | 1750 | 240 | 480 | 140 | 0.56 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 27.4 | 103 | 1500 | 210 | 420 | 165 | 0.7 |
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 80 | 1160 | 160 | 320 | 160 | 0.61 |
| 22 | 7/8 | 22.2 | 31.4 | 55 | 800 | 110 | 220 | 187 | 0.75 |
| 25 | 1 | 25 | 34 | 50 | 725 | 100 | 200 | 300 | 0.9 |
| 28 | 1-1/8 | 28.6 | 38.1 | 43 | 625 | 86 | 170 | 229 | 1.02 |
| 32 | 1-1/4 | 31.8 | 42.5 | 39 | 565 | 70 | 140 | 267 | 1.1 |
| 35 | 1-3/8 | 35 | 44.4 | 34 | 500 | 70 | 140 | 267 | 1.2 |
| 38 | 1-1/2 | 38 | 48.5 | 30 | 435 | 60 | 120 | 500 | 1.25 |
| 45 | 1-13/16 | 46 | 56.4 | 24 | 350 | 50 | 100 | 337 | 1.7 |
| 51 | 2 | 50.8 | 62 | 24 | 350 | 50 | 100 | 560 | 2.07 |
| 60 | 2-3/8 | 60.3 | 73 | 24 | 350 | 48 | 96 | 610 | 2.1 |
Jaden aplikasyon yo
Jeni machin, ekipman min, machin métallurgique, estasyon ponp idwolik, zouti machin,machin agrikòl, ekipman marin, machin pò ak lòt sistèm idwolik endistriyèl ki sèvi ak lwil idwolik ki baze sou petwòl -.
Baj popilè: tiyo lwil idwolik ak fil koton / Polyester fil kouvri ak fil asye trese, Lachin idwolik tiyo lwil oliv ak fil koton / Polyester fil kouvri ak asye fil trese manifaktirè, Swèd, faktori








