
Fibre ranfòse tanperati ki reziste kawotchou vapè
Fib Ranfòse Kawoutchou Vapè Rezistan Tanperati 🔹 Estanda Referans HG 3036: ISO 6134, GB7548 🔹 Aplikasyon Kawoutchou sa a fèt pou transpò kontinyèl vapè satire ak dlo cho nan tanperati ki rive jiska 140 degre, ak sèvis tanzantan nan tanperati jiska 150 degre.
- Pwodwi Entwodiksyon
Fibre ranfòse tanperati ki reziste kawotchou vapè
🔹 Estanda referans

HG 3036: ISO 6134, GB7548
🔹 Aplikasyon
Kawotchou sa a fèt poutransmisyon kontinyèl nan vapè satire ak dlo cho nan tanperati jiska 140 degre, episèvis tanzantan nan tanperati jiska 150 degre(ak yon pik tanperati enstantane nan 184 degre). Li se ideyal pou pwodui netwayaj vapè, mato vapè, vulkanize plak, machin bòdi piki, ak lòt ekipman mekanik tèmik ki mande yon solisyon tiyo fleksib ak dirab.
🔹 Konstriksyon ak Karakteristik
Kouch Entèn ak Eksteryè: Te fè nan chalè segondè -kawoutchou sentetik ki reziste, asire rezistans eksepsyonèl nan tanperati ki wo, aje, ak korozyon.
Kouch ranfòsman: 3 * 3 polyester fib galon, bay yon presyon petepa mwens pase 6 fwa presyon k ap travay la.
Avantaj pèfòmans: Kawotchou a ofri fleksibilite siperyè, pwa limyè, ak rezistans chalè eksepsyonèl. Konpare ak fil asye ranfòse kawotchou vapè, li sesiyifikativman pi lejè ak pi fasil pou enstale, fè li yon chwa pi pratik pou divès kalite konfigirasyon endistriyèl.
🔹 Espesifikasyon teknik
| Kawoutchou ID | Referans OD | Travay presyon | Presyon pete | Reyon koube | |||
| pous | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm |
| 2-Ply Polyester galon | |||||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 35.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1 | 150 | 5 | 750 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 700 |
| Plizyè -Ply kòd Polyester galon | |||||||
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3 | 75.5±1.0 | 91.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3-1/2 | 88.5±1.0 | 105.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 800 |
| 4 | 101±1.0 | 119.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 900 |
| 4-1/2 | 114±1.0 | 132.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Depo plat |
| 5 | 126±1.0 | 144.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Depo plat |
Baj popilè: Fib ranfòse tanperati ki wo ki reziste kawotchou vapè, Lachin fib ranfòse tanperati ki wo ki reziste kawotchou vapè manifaktirè, Swèd, faktori








