Segondè -Tanperati Steel Fil Trese Kawoutchou Vapè

Segondè -Tanperati Steel Fil Trese Kawoutchou Vapè

Wo -Tanperati Steel Fil Trese Kawoutchou Vapè Estanda Referans: HG 3036: ISO6134, GB7548 Entwodiksyon pwodwi High -Tanperati Steel Fil Trese Kawoutchou Vapè Nou an Enjenieri pou mande aplikasyon pou wo -tanperati, san danje delivre vapè satire ak dlo cho. Li se ideyal la ...

  • Pwodwi Entwodiksyon

Segondè -Tanperati Steel Fil Trese Kawoutchou Vapè

Estanda Referans: HG 3036: ISO6134, GB7548


 Entwodiksyon pwodwi

Kawotchou vapè wo -Tanperati Steel Fil Tressé nou an fèt pou egzijans aplikasyon pou gwo -tanperati, pou bay vapè satire ak dlo cho san danje. Li se solisyon ideyal kanalizasyon fleksib pou machin tèmik ak ekipman.

Avantaj kle yo

Rezistans chalè eksepsyonèl

Konstriksyon solid, sekirite{0}}Enjenieri

Gwo fleksibilite ak konplikasyon-Enstalasyon gratis

Long-Dirabilite ki dire lontan ak rezistans aje

Aplikasyon

Pafè pou kanalizasyon fleksib nan pwodui netwayaj vapè, mato vapè, vulkanize plak, machin bòdi piki, ak lòt ekipman tèmik. Lajman itilize nan pwodui chimik, enprime ak kolore, pwosesis kawotchou, pwosesis manje, ak lòt endistri pou sistèm transfè vapè.

product-279-308

 

 


📊 Paramèt spesifikasyon

Kawoutchou ID Referans OD Presyon travay (WP) Presyon eklate (BP) Reyon koube (BR)
pous mm mm mpa / psi mpa / psi mm
1-Ply Steel Fil Tressé
3/8 6.4±0.5 17.8±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 130
1/2 13.5±0.5 21.0±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 180
5/8 15.8±0.5 24.4±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 205
3/4 19.0±0.5 28.5±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 240
7/8 22.0±0.5 32.0±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 280
1 25.2±0.5 34.5±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 300
1-1/4 31.8±0.5 42.0±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 420
1-1/2 38.1±0.6 48.5±0.6 1.0 / 150 10 / 1500 500
1-3/4 44.5±0.8 55.0±0.8 1.0 / 150 10 / 1500 500
2 50.8±0.8 62.0±0.8 1.0 / 150 10 / 1500 630
2-1/2 63.5±0.8 76.0±0.8 1.0 / 150 10 / 1500 700
2-Ply Steel Fil Tressé
3/8 6.4±0.5 19.5±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 130
1/2 13.5±0.5 22.8±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 180
5/8 15.8±0.5 26.2±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 205
3/4 19.0±0.5 29.6±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 240
7/8 22.0±0.5 32.9±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 280
1 25.2±0.5 36.2±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 300
1-1/4 31.8±0.6 43.3±0.6 2.0 / 300 20 / 3000 420
1-1/2 38.1±0.6 49.9±0.6 2.0 / 300 20 / 3000 500
1-3/4 44.5±0.8 57.1±0.8 2.0 / 300 20 / 3000 500
2 50.8±0.8 63.1±0.8 2.0 / 300 20 / 3000 630
2-1/2 63.5±0.8 76.3±0.8 2.0 / 300 20 / 3000 700

📞 Kontakte nou

Pou espesifikasyon koutim oswa plis detay teknik, tanpri ou lib pou kontakte ekip lavant nou an. Nou dedye a bay solisyon transfè likid pwofesyonèl ki adapte a bezwen ou yo.

Baj popilè: wo -tanperati fil asye trese kawotchou vapè, Lachin wo -tanperati asye fil trese kawotchou vapè manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall